Trucking Companies in Indianapolis, Indiana
According to FMCSA records, Indianapolis, Indiana is home to 16,374 registered trucking companies with a combined fleet of 739,010 power units and 85,750 drivers. These carriers have 28,529 inspections and 1,448 crashes on record, including 28 fatal crashes.
Top Carriers in Indianapolis 25 shown of 16,374
| DOT# | Carrier Name | Inspections | Grade |
|---|---|---|---|
| 1765150 | Splash Transport INC | 2,162 | B |
| 911759 | Venture Transport LLC | 1,278 | C |
| 70719 | Wheaton Van Lines INC | 1,191 | B |
| 2837726 | Golden Mile Enterprises INC | 1,043 | A |
| 3283188 | Leader Freight Systems INC | 615 | B |
| 240106 | Miller Pipeline LLC | 481 | B |
| 806193 | Millennial Transport Services LLC | 436 | A |
| 3356633 | Aceway Logistics INC | 406 | A |
| 3577166 | Zip Express US LTD | 384 | A |
| 679784 | Dickinson Fleet Services LLC | 320 | A |
| 2897825 | Klf Transport INC | 296 | C |
| 3362947 | Blueway Services LLC | 245 | A |
| 2942601 | Tri Hi Logistics LLC | 243 | C |
| 394563 | Neier INC | 232 | A |
| 2050235 | Sti Trucking INC | 232 | A |
| 597580 | P & P Transportation LLC | 230 | B |
| 3006995 | Chandi Trucking INC | 230 | A |
| 2076983 | Vti Transport LLC | 208 | B |
| 952829 | Superior Transportation Logistics LLC | 207 | A |
| 312572 | Renewable Transport Services INC | 201 | B |
| 270617 | Apria Healthcare LLC | 186 | A |
| 3619022 | Bolvan INC | 181 | D |
| 329363 | Ifco Transport LLC | 172 | C |
| 460922 | Macallister Machinery Co INC | 164 | A |
| 3928604 | Supply Key Services INC | 158 | B |
Safety Grade Distribution
A
976
B
761
C
440
D
96
F
36